A Comissão Permanente do Concurso Vestibular da UFPB - COPERVE divulgou nesta segunda-feira, 22, a concorrência do PSS 2011. No grupo II, a que pertence os cursos ofertados pelo CCS, a maior ocorrência foi verificada no Curso de Fonoaudiologia. Acompanhe:
COD | CURSO/CAMPUS/TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CAND/ V | |
213 | Educação Física (Bach.) – JP – M | 24 | 23 | 489 | 10,4 |
| 203 | Educação Física (Lic.) – JP – T | 24 | 23 | 523 | 11,1 |
| 204 | Enfermagem – JP – MT | 34 | 34 | 742 | 10,9 |
| 205 | Farmácia – JP – MT | 34 | 34 | 552 | 8,1 |
| 206 | Fisioterapia – JP – MT | 27 | 27 | 786 | 14,6 |
| 214 | Fonoaudiologia – JP – MT | 24 | 23 | 820 | 17,4 |
| 208 | Nutrição – JP – MT | 27 | 27 | 688 | 12,7 |
| 209 | Odontologia – JP – MT | 27 | 27 | 895 | 16,6 |
| 215 | Terapia Ocupacional (Bach.) – JP – MT | 21 | 20 | 267 | 6,5 |
A concorrência para todos os cursos da UFPB você acompanha no endereço: www.coperve.ufpb.br










